for Brush Cutters & Grass Trimmers
>NTS140BG/NTS140CG(GX35) Brush Cutter Parts Set for NEWTOP | Spare & Repair Components
The NEWTOP NTS140BG/NTS140CG(GX35) Brush Cutter Parts Set provides a matched group of replacement components designed to keep brush cutters running smoothly in demanding field conditions. Core parts such as housings, shafts, and transmission components are manufactured with precise tolerances to help reduce vibration and maintain structural stability over time.
Protective and external parts use reinforced materials to withstand abrasion, heat, and outdoor exposure, while key functional parts—such as ignition-related components, clutch assemblies, and gearbox parts—are designed for steady engagement and reliable torque delivery. This balanced configuration supports efficient cutting performance and reduces unplanned downtime.
With its consistent build quality and reliable supply, this parts set is well-suited for outdoor power equipment for sale, servicing by garden machinery dealers, and distributors seeking dependable brush cutter parts without compromising on performance or value under the NEWTOP brand.
| E-2 CRANKCASE SET | 12 | LEVER, METERING | |
|---|---|---|---|
| 6 | TUBE, OIL | 13 | RING, RETAINING |
| 7 | PLATE ASSY., OIL OUTLET VALVE | 14 | O-RING |
| 10 | CAP ASSY., OIL FILLER | 15 | COVER, PRIMER PUMP |
| 11 | PACKING, OIL FILLER CAP | 16 | SWIVEL |
| 12 | TUBE, BREATHER | 17 | SCREW, THROTTLE COLLAR |
| 13 | PLUG, SPARK (CMR4H) (NGK) | 18 | SCREW, PUMP COVER |
| 13 | PLUG, SPARK (CMR5H) (NGK) | 19 | SPRING, PUMP |
| 13 | PLUG, SPARK (CMR6H) (NGK) | 20 | WASHER |
| 14 | BOLT, SOCKET, 5x20 | 21 | PUMP, PRIMER |
| 15 | BOLT, SOCKET, 5x32 | 22 | FILTER, FUEL INLET |
| 16 | SCREW, PAN, 4x8 | 23 | CARBURETOR ASSY. (WYB 14A) |
| 17 | SCREW, PAN, 4x8 | 23 | CARBURETOR ASSY. (WYB 14B) |
| 18 | SCREW, TAPPET ADJUSTING | 24 | PACKING, CARBURETOR |
| 19 | BOLT, SOCKET, 5x12 | 25 | SHROUD |
| 20 | NUT, TAPPET ADJUSTING | 26 | BOLT, 5x53 |
| 22 | PIN, SPRING, 4x10 | 27 | BOLT, SOCKET, 5x16 |
| 23 | CLAMP, TUBE (D12) | 28 | O-RING, 14.8x2.4 |
| 24 | CLAMP, TUBE (D13) | 29 | O-RING, 12.3x2.4 |
| 25 | ARM, IN. VALVE ROCKER | 30 | JET (#36) |
| 26 | ARM, EX. VALVE ROCKER | 30 | JET (#37) |
| 27 | LIFTER COMP., IN. VALVE | 30 | JET (#35) |
| 28 | LIFTER COMP., EX. VALVE | E-15 AIR CLEANER | |
| E-7 CRANKSHAFT PISTON | 1 | ELEMENT, AIR CLEANER | |
| 1 | RING SET, PISTON (RIKEN) | 2 | CASE COMP., AIR CLEANER |
| 2 | PISTON | 3 | COVER, AIR CLEANER |
| 3 | PIN, PISTON | 4 | BOLT, SOCKET, 5x25 |
| 4 | CRANKSHAFT COMP. | 5 | BOLT, SOCKET, 5x16 |
| 5 | OIL SEAL, 10x20x5 | 6 | NUT, FLANGE, 5MM |
| 6 | OIL SEAL, 15x25x6 | 7 | COLLAR, AIR CLEANER CASE |
| E-10 CAM PULLEY | 8 | COLLAR, AIR CLEANER | |
| 1 | SEAL, VALVE STEM | 9 | COLLAR A, HEAD COVER |
| 2 | ROLLER, 4x31.8 | E-16 MUFFLER | |
| 3 | PULLEY COMP., CAMSHAFT | 1 | MUFFLER COMP. |
| 4 | BELT, TIMING (76ZU7 G-300) | 3 | GUIDE, AIR |
| 5 | VALVE, IN. (ZI) | 4 | GUIDE COMP., UNDER AIR |
| 5 | VALVE, IN. (ZI/ZZI) | 5 | BOLT, STUD, 5x56.5 |
| 6 | VALVE, EX. (ZE) | 6 | BOLT, SOCKET, 5x16 |
| 6 | VALVE, EX. (ZE/ZZE) | 8 | NUT, SELF-LOCK, 5MM |
| 7 | SPRING, VALVE | E-17 FUEL TANK | |
| 8 | RETAINER, VALVE SPRING | 2 | TANK, FUEL |
| E-11 RECOIL STARTER | 3 | RUBBER, TANK MOUNTING | |
| 1 | STARTER ASSY., RECOIL | 5 | CAP ASSY., FUEL TANK |
| 2 | PULLEY, RECOIL STARTER | 7 | FILTER, FUEL |
| 3 | KNOB, RECOIL STARTER | 7 | FILTER, FUEL |
| 4 | ROPE, RECOIL STARTER | 9 | TUBE, FUEL RETURN |
| 6 | BOLT, SOCKET, 5x16 | 14 | GROMMET ASSY., FUEL TANK |
| 7 | CASE, RECOIL STARTER | 15 | GROMMET, FUEL TUBE |
| 8 | REEL, RECOIL STARTER | 16 | FITTING |
| 9 | GUIDE, ROPE | 17 | TUBE COMP., FUEL FEED |
| 10 | SPRING, RECOIL STARTER | 18 | TUBE A, FUEL |
| 11 | ARM, SWING | 19 | CLIP, TUBE |
| 12 | SCREW, SETTING | E-19 FLYWHEEL | |
| 13 | COLLAR | 2 | CLIP, HIGH TENSION CORD |
| 14 | COLLAR A, HEAD COVER | 4 | CORD, STOP SWITCH |
| 15 | BOLT, STUD (B) | 5 | BOLT, SOCKET, 4x14 |
| E-12 FAN COVER CLUTCH | 6 | NUT, FLANGE, 8MM | |
| 1 | COVER, FAN | 7 | IGNITION COIL & FLYWHEEL KIT (TEC) |
| 2 | CLUTCH ASSY. (ACRO) | E-27 TOP COVER | |
| 3 | BOLT, CLUTCH (8MM) | 1 | COVER COMP., TOP *R280 * |
| 4 | WASHER, CLUTCH (8x17) | 2 | BOLT, TOP COVER |
| 5 | BOLT, SOCKET, 5x20 | E-28 LABEL | |
| 6 | WASHER, WAVE (10MM) | 1 | LABEL, E-SPEC (15.5x27.5) |
| E-14 CARBURETOR | 2 | MARK, EMBLEM | |
| 1 | GASKET, METERING DIAPHRAGM | 3 | MARK, HONDA |
| 2 | GASKET, PUMP | 4 | MARK, TYPE (SDS) |
| 3 | DIAPHRAGM ASSY., METERING | 6 | MARK (4-STROKE) |
| 4 | DIAPHRAGM, PUMP | 7 | LABEL, WARNING (NOT CERTIFIED FOR SALE) |
| 5 | BODY ASSY., PUMP | 7 | LABEL, WARNING (NOT CERTIFIED FOR SALE) |
| 6 | BODY ASSY., AIR PURGE | E-29 TOOL | |
| 7 | SCREEN, INLET | 1 | WRENCH, SPARK PLUG |
| 8 | VALVE, INLET NEEDLE | 2 | WRENCH, HEX., 4MM |
| 9 | SPRING, METERING LEVER | 3 | BOLT, SOCKET, 5x9 |
| 10 | SCREW, METERING LEVER PIN | 4 | BAR A, HANDLE |
| 11 | PIN, METERING LEVER |
It seems we can't find what you're looking for.

——Agricultural Parts Distributor

——Power Tools Seller

——Machinery Retailer

——Agricultural Equipment Dealer

——Machinery Retailer